售盤旭埔苑上水 旭埔苑 | 清湖閣 (A座) 低層 6室售 $300 萬元實用面積:546 呎地區:新界 上水 · 樓齡:44 年居屋未補地價西資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤奕翠園上水 奕翠園 | 5座 高層 B室售 $888 萬元實用面積:942 呎地區:新界 上水 · 樓齡:30 年私人屋苑西西北資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤奕翠園上水 奕翠園 | 6座 中層售 $878 萬元實用面積:1,022 呎地區:新界 上水 · 樓齡:30 年私人屋苑中層新鴻基資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤旭埔苑上水 旭埔苑 | 清湖閣 (A座) 低層售 $293 萬元實用面積:546 呎地區:新界 上水 · 樓齡:44 年居屋未補地價低層資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤御景峰上水 御景峰 | 御景峰 低層 K室售 $520 萬元實用面積:468 呎地區:新界 上水 · 樓齡:1 年私人屋苑西西北資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤上水中心上水 上水中心 | 2座 低層 F室售 $420 萬元實用面積:342 呎地區:新界 上水 · 樓齡:32 年私人屋苑東東南資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤上水中心上水 上水中心 | 2座 低層售 $395 萬元實用面積:342 呎地區:新界 上水 · 樓齡:32 年私人屋苑望開揚景基本裝修資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤上水名都上水 上水名都 | 第2座(紐約閣) 低層售 $450 萬元實用面積:454 呎地區:新界 上水 · 樓齡:34 年私人屋苑望開揚景雅緻裝修資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤上水名都上水 上水名都 | 第2座(紐約閣) 低層 G室售 $460 萬元實用面積:454 呎地區:新界 上水 · 樓齡:34 年私人屋苑低層VR資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤新都廣場上水 新都廣場 | 3座 中層售 $477 萬元實用面積:411 呎地區:新界 上水 · 樓齡:35 年私人屋苑西西北資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤上水中心2座 低層 (1-10/24樓) F室售$395萬實用面積:342 呎地區:新界 上水 · 樓齡:32 年私人屋苑近地鐵站近大型商場資料來源:28Hse ↗最後更新:11/11/2026 上午12:05查看詳情
售盤維也納花園2座 中層 (3-12/12樓) E室售 $569 萬元實用面積:663 呎地區:新界 上水 · 樓齡:33 年私人屋苑東東南資料來源:28Hse ↗最後更新:18/9/2026 下午12:05查看詳情