樓市統計
資料來自中原地產 Open Data(hkdata.centanet.com)
資料覆蓋範圍說明
本網站僅整合合規開放來源(28Hse、Squarefoot、中原地產 Open Data),預估覆蓋約 50–65% 二手售租盤及 80–90% 樓市統計資料,並非全港 100% 盤源。28Hse 同步會分頁抓取最新放盤(預設約 1,500 筆/類型),數量會隨同步設定逐步增加,少於 28Hse 全站總數屬正常。
成交記錄
50
屋苑庫存
8
平均呎價
$12,232
地區成交概況
| 地區 | 成交宗數 | 總成交額 |
|---|---|---|
| 啟德 | 1 | $1550萬 |
| 白石角 | 1 | $1183萬 |
| 天水圍 | 14 | $7071萬 |
| 油塘 | 3 | $1160萬 |
| 屯門 | 6 | $3703萬 |
| 青衣 | 2 | $1271萬 |
| 荃灣 | 6 | $2766萬 |
| 大圍 | 3 | $4700萬 |
| 太和 | 1 | $390萬 |
| 沙田 | 3 | $1698萬 |
| 元朗 | 2 | $1730萬 |
| 長沙灣 | 1 | $165萬 |
| 馬灣 | 1 | $556萬 |
| 深井(荃灣) | 1 | $700萬 |
| 粉嶺 | 1 | $460萬 |
| 美孚 | 3 | $2228萬 |
| 馬鞍山 | 1 | $1100萬 |
最新成交記錄
| 屋苑 | 地區 | 成交價 | 實用面積 | 呎價 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天璽天 | 啟德 | $1550萬 | 509 呎 | $30,452 | 16/11/2026 |
| 逸瓏灣 | 白石角 | $1183萬 | 912 呎 | $12,971 | 16/11/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $483萬 | 546 呎 | $8,846 | 16/11/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $483萬 | 546 呎 | $8,846 | 16/11/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $418萬 | 446 呎 | $9,372 | 16/11/2026 |
| 親海駅 | 油塘 | $345萬 | 210 呎 | $16,429 | 16/11/2026 |
| 親海駅 | 油塘 | $345萬 | 210 呎 | $16,429 | 16/11/2026 |
| Novo Land | 屯門 | $782萬 | 590 呎 | $13,254 | 16/11/2026 |
| Novo Land | 屯門 | $960萬 | 692 呎 | $13,873 | 16/11/2026 |
| Novo Land | 屯門 | $835萬 | 676 呎 | $12,352 | 16/11/2026 |
| 青怡花園 | 青衣 | $623萬 | 547 呎 | $11,389 | 16/11/2026 |
| 荃威花園 | 荃灣 | $330萬 | 468 呎 | $7,051 | 16/11/2026 |
| YOHO West | 天水圍 | $560萬 | 408 呎 | $13,725 | 16/11/2026 |
| 柏傲莊 | 大圍 | $1600萬 | 690 呎 | $23,188 | 16/11/2026 |
| 御半山 | 屯門 | $430萬 | 388 呎 | $11,082 | 16/11/2026 |
| 寶雅苑 | 太和 | $390萬 | 381 呎 | $10,236 | 16/11/2026 |
| 沙田第一城 | 沙田 | $630萬 | 478 呎 | $13,180 | 16/11/2026 |
| 沙田第一城 | 沙田 | $630萬 | 478 呎 | $13,180 | 16/11/2026 |
| 沙田第一城 | 沙田 | $438萬 | 284 呎 | $15,423 | 16/11/2026 |
| 名城 | 大圍 | $1550萬 | 958 呎 | $16,180 | 16/11/2026 |
| 名城 | 大圍 | $1550萬 | 958 呎 | $16,180 | 16/11/2026 |
| 柏傲灣 | 荃灣 | $643萬 | 347 呎 | $18,530 | 16/11/2026 |
| 高俊苑 | 油塘 | $470萬 | 814 呎 | $5,774 | 16/11/2026 |
| Grand YOHO | 元朗 | $830萬 | 519 呎 | $15,992 | 16/11/2026 |
| 環宇海灣 | 荃灣 | $300萬 | 686 呎 | $4,373 | 16/11/2026 |
| 麗翠苑 | 長沙灣 | $165萬 | — | — | 16/11/2026 |
| 珀麗灣 | 馬灣 | $556萬 | 490 呎 | $11,347 | 16/11/2026 |
| 浪翠園 | 深井(荃灣) | $700萬 | 747 呎 | $9,371 | 16/11/2026 |
| 粉嶺中心 | 粉嶺 | $460萬 | 366 呎 | $12,568 | 16/11/2026 |
| 御半山 | 屯門 | $348萬 | 251 呎 | $13,865 | 15/11/2026 |
| 御半山 | 屯門 | $348萬 | 251 呎 | $13,865 | 15/11/2026 |
| 愉景新城 | 荃灣 | $765萬 | 602 呎 | $12,708 | 14/11/2026 |
| 海欣花園 | 青衣 | $648萬 | 511 呎 | $12,681 | 13/11/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $440萬 | 441 呎 | $9,977 | 13/11/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $440萬 | 441 呎 | $9,977 | 13/11/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $410萬 | 446 呎 | $9,193 | 13/11/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $508萬 | 549 呎 | $9,253 | 13/11/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $450萬 | 548 呎 | $8,212 | 13/11/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $448萬 | 549 呎 | $8,160 | 13/11/2026 |
| 嘉湖山莊 | 天水圍 | $466萬 | 546 呎 | $8,535 | 13/11/2026 |
| 錦繡花園 | 元朗 | $900萬 | 848 呎 | $10,613 | 13/11/2026 |
| 美孚新邨 | 美孚 | $679萬 | 653 呎 | $10,398 | 13/11/2026 |
| 美孚新邨 | 美孚 | $679萬 | 653 呎 | $10,398 | 13/11/2026 |
| 美孚新邨 | 美孚 | $870萬 | 752 呎 | $11,569 | 13/11/2026 |
| 荃威花園 | 荃灣 | $328萬 | 477 呎 | $6,876 | 13/11/2026 |
| 荃威花園 | 荃灣 | $400萬 | 480 呎 | $8,333 | 13/11/2026 |
| YOHO West | 天水圍 | $705萬 | 547 呎 | $12,888 | 13/11/2026 |
| YOHO West | 天水圍 | $705萬 | 547 呎 | $12,888 | 13/11/2026 |
| YOHO West | 天水圍 | $555萬 | 408 呎 | $13,603 | 13/11/2026 |
| 銀湖天峰 | 馬鞍山 | $1100萬 | 798 呎 | $13,784 | 13/11/2026 |
資料來源:政府統計處及中原地圖
屋苑庫存
| 屋苑 | 地區 | 單位總數 | 轉手率 (%) |
|---|---|---|---|
| 嘉湖山莊 | 新界西 | 15,800 | 0.8 |
| 美孚新邨 | 九龍 | 13,100 | 0.9 |
| 太古城 | 港島 | 12,680 | 1.2 |
| 沙田第一城 | 新界東 | 10,600 | 1.5 |
| 黃埔花園 | 九龍 | 10,500 | 1.3 |
| 東堤灣畔 | 離島 | 6,800 | 0.7 |
| 海怡半島 | 港島 | 5,580 | 1.0 |
| 將軍澳中心 | 新界東 | 4,200 | 1.1 |