售盤柏景灣奧運 柏景灣 | 第二期(帝柏海灣) 第5座 中層 A室售 $1,435 萬元實用面積:673 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:25 年私人屋苑有會所近地鐵站資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
租盤君匯港奧運 君匯港 | 2座 (豪匯) 低層 A室租 $75,000實用面積:1,428 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:20 年私人屋苑雅緻裝修南資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤君匯港奧運 君匯港 | 3座 (名匯) 低層 H室售 $920 萬元實用面積:482 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:20 年私人屋苑低層新鴻基資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤維港灣奧運 維港灣 | 8座 低層 E室售 $880 萬元實用面積:457 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:26 年私人屋苑望園景西資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤柏景灣奧運 柏景灣 | 第一期 第7座 高層 G室售 $1,100 萬元實用面積:466 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:25 年私人屋苑東東南資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
租盤浪澄灣奧運 浪澄灣 | 8座 中層 E室租 $27,000實用面積:547 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:22 年私人屋苑望開揚景西資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤維港灣奧運 維港灣 | 9座 高層 A室售 $1,888 萬元實用面積:713 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:26 年私人屋苑南西南資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤君匯港奧運 君匯港 | 2座 (豪匯) 低層 A室售 $3,350 萬元實用面積:1,428 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:20 年私人屋苑南低層資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤帝峰皇殿奧運 帝峰皇殿 | 2座 中層 B室售 $2,800 萬元實用面積:1,103 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:16 年私人屋苑望山景望開揚景資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤帝峰皇殿奧運 帝峰皇殿 | 2座 中層 C室售 $1,800 萬元實用面積:774 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:16 年私人屋苑望山景望開揚景資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤浪澄灣奧運 浪澄灣 | 2座 中層 A室售 $1,900 萬元實用面積:816 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:22 年私人屋苑望園景西資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤君匯港6座 低層 (3-13/56樓)售 $950 萬元實用面積:482 呎地區:九龍 奧運 · 樓齡:19 年私人屋苑望市景雅緻裝修資料來源:28Hse ↗最後更新:18/9/2026 下午12:05查看詳情