售盤美孚新邨第三期 百老匯街62號 高層 (11-20/20樓) B室售$1,790萬實用面積:1,370 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:57 年私人屋苑望園景望開揚景資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤盈暉臺美孚 盈暉臺 | 1座 高層 A室售 $720 萬元實用面積:452 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:24 年私人屋苑高層長實資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤盈暉臺美孚 盈暉臺 | 1座 高層 A室售 $720 萬元實用面積:452 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:24 年私人屋苑望開揚景望市景資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤美孚新邨美孚 美孚新邨 | 第四期 百老匯街87號 低層 B室售 $544 萬元實用面積:508 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:58 年私人屋苑北低層資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤清麗苑美孚 清麗苑 | 麗泰閣 D座 中層售 $450 萬元實用面積:411 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:45 年居屋已補地價雅緻裝修資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤曼克頓山美孚 曼克頓山 | 5座 高層 C室售 $1,120 萬元實用面積:558 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:7 年私人屋苑望園景雅緻裝修資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤荔欣苑美孚 荔欣苑 | 荔影閣 (A 座) 中層 3室售 $580 萬元實用面積:601 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:25 年居屋未補地價東資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤清麗苑美孚 清麗苑 | 麗泰閣 D座 低層 2室售 $430 萬元實用面積:403 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:45 年居屋已補地價東資料來源:28Hse ↗最後更新:17/11/2026 下午12:05查看詳情
售盤曼克頓山6座 低層 (7-17/62樓) E室售 $950 萬元實用面積:496 呎地區:九龍 美孚 · 樓齡:19 年私人屋苑西西北資料來源:28Hse ↗最後更新:18/9/2026 下午12:05查看詳情